Казахстанский теннисный тур
О турнире
Характеристики турнира
Положение
|
Зеленый мяч
Период проведения ОЭ: - Период проведения ОТ: 07.06.2025 (сб) — 08.06.2025 (вс) |
![]() |
pvl.tennisclub@mail.ru
Павлодар, ул. Конституции 1/1,
tennis_pv@mail.ru
tennis_pv@mail.ru
artemalexeev120@mail.ru
В зависимости от количества участников
В зависимости от количества участников: сетка на 64 - Олимпийская система до двух поражений; сетка на 32 или 16 - Олимпийская система с розыгрышем всех мест
Все матчи основного турнира состоят из 2-х укроченных сетов до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков). При счете 1/1 по сетам игроки разыгрывают тай-брейк до 7 очков.
Все матчи дополнительного турнира (за места) играются из 1-ого укороченного сета до 4-х геймов (при счете 4/4 в сете играется тай-брейк до 7 очков), за исключением матча за третье-четвертое место, который играется также как и все матчи основного турнира.
Во всех матчах основного и дополнительного турнира в гейме при счете 40/40 разыгрывается решающее очко, принимающий может выбрать квадрат для приема подачи
Все расходы игроков, связанные с проездом, питанием и проживанием, оплачиваются за счет командирующих организаций либо за счет самих участников.
Награждение
Победители и призеры турнира награждаются дипломами, медалями и призами от Филиала РОО «Федерация тенниса» г. Павлодар .
Entry form
Организаторы
Организаторы - ТОО "Теннисный центр Энергетик"

Ответственные лица
Должность | ФИО | Телефон | Факс | |
---|---|---|---|---|
Директор турнира | Рахимжанов Алмаз Жумажанович | 7182 539014 | tennis_pv@mail.ru | |
Главный судья | Алексеев Артем Игоревич | +77761045110 | artemalexeev120@mail.ru |
Арена
Теннисный центр "Энергетик"

Описание
Теннисный центр включает:
- 4 корта открытых-хард
- 4 корта крытых-хард
- 1 тренажерный зал
- 1 фитнес-бар
- Сауна
Списки
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 18 | 10.05.2025 | Байдилла Эмирали Даниярулы | 7244 | 04.04.2016 | Астана | ||
2 | 10 | 13.05.2025 | Тюкилин Макар Михайлович | 6593 | 06.08.2015 | Усть-Каменогорск | ||
3 | 4 | 21.05.2025 | Толеген Бакытжан Нуржанулы | 7442 | 03.11.2015 | Астана | ||
4 | 3 | 09.05.2025 | Гофер Максим Григорьевич | 8127 | 03.05.2015 | Астана | ||
5 | 2 | 12.05.2025 | Богомолов Арсений Иванович | 7233 | 23.02.2015 | Усть-Каменогорск | ||
6 | 0 | 11.05.2025 | Мурат Амирхан Азаматулы | 7261 | 04.10.2015 | Астана | ||
7 | 0 | 11.05.2025 | Ляйрих Родион Иванович | 8433 | 11.09.2016 | Павлодар | ||
8 | 0 | 14.05.2025 | Каиржан Санжар Асетович | 7367 | 28.02.2015 | Астана | поздний отказ от 05/06/2025 | |
9 | 0 | 17.05.2025 | Аскаров Таир Асетович | 6969 | 29.09.2016 | Астана | ||
10 | 0 | 17.05.2025 | Белянин Алан Юрьевич | 7033 | 28.05.2015 | Астана | поздний отказ от 04/06/2025 | |
11 | 0 | 23.05.2025 | Бейсен Мухаммад Асхатулы | 7163 | 15.05.2015 | Астана | ||
Дозаявленные игроки | ||||||||
4 | 22 | 14.05.2025 | Нариманулы Амирали Нариманович | 5632 | 11.04.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025, дозаявка от 06/06/2025 | |
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 34 | 13.05.2025 | Сандибек Али Нурбекулы | 7057 | 07.07.2015 | Астана | отказ от 02/06/2025 | |
2 | 34 | 26.05.2025 | Кандак Эмир | 6664 | 05.08.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025 | |
3 | 33 | 21.05.2025 | Сейсенбай Айсултан Маманулы | 6534 | 08.10.2015 | Астана | отказ от 28/05/2025 | |
5 | 14 | 09.05.2025 | Жолдымуратов Амир Талгатович | 6637 | 11.04.2015 | Астана | отказ от 27/05/2025 | |
6 | 14 | 12.05.2025 | Исабек Арлан Арманулы | 6677 | 21.12.2015 | Астана | отказ от 02/06/2025 | |
7 | 6 | 14.05.2025 | Кутанов Даниал Альжаппарулы | 7246 | 12.12.2015 | Астана | отказ от 20/05/2025 | |
8 | 6 | 16.05.2025 | Штопоренко Иван Никитич | 7184 | 27.05.2015 | Актобе | отказ от 20/05/2025 | |
9 | 3 | 12.05.2025 | Дегтярь Артемий Александрович | 6834 | 27.02.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025 | |
10 | 2 | 21.05.2025 | Берик Алдияр Шоканулы | 6675 | 13.03.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025 | |
11 | 2 | 27.05.2025 | Амангелди Рамазан Хакимулы | 7288 | 08.07.2016 | Астана | отказ от 02/06/2025 | |
12 | 0 | 09.05.2025 | Коногов Игнат Игоревич | 7215 | 22.03.2016 | Актобе | отказ от 10/05/2025 | |
13 | 0 | 18.05.2025 | Сабиров Рауан Ерланович | 7292 | 27.07.2016 | Астана | отказ от 30/05/2025 | |
14 | 0 | 19.05.2025 | Азимов Даниял Шарафутдинович | 7516 | 09.11.2016 | Астана | отказ от 31/05/2025 | |
15 | 0 | 27.05.2025 | Власов Лев Александрович | 6555 | 14.09.2016 | Усть-Каменогорск | отказ от 02/06/2025 |
№ | Рейтинг | Дата заявки | ФИО | КазПИН | Дата рождения | Город | Разряд | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||||
1 | 33 | 10.05.2025 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 6882 | 01.12.2015 | Астана | ||
2 | 19 | 10.05.2025 | Мартын Дина Руслановна | 6806 | 29.07.2015 | Астана | ||
3 | 18 | 14.05.2025 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 6669 | 22.02.2015 | Астана | ||
4 | 16 | 18.05.2025 | Чакушина Лейя Руслановна | 6006 | 07.04.2015 | Астана | ||
5 | 13 | 11.05.2025 | Мадинова Сания Руслановна | 6926 | 18.08.2015 | Астана | ||
6 | 8 | 17.05.2025 | Сейтбекова Самина Тимуровна | 6583 | 26.01.2015 | Астана | поздний отказ от 06/06/2025 | |
7 | 5 | 10.05.2025 | Жаксылыккызы Малика | 6976 | 21.12.2015 | Астана | ||
8 | 5 | 12.05.2025 | Зинякина Софья Станиславовна | 6846 | 08.12.2015 | Усть-Каменогорск | ||
9 | 3 | 09.05.2025 | Сокова Ханым Олжасовна | 7679 | 25.09.2016 | Астана | ||
10 | 3 | 12.05.2025 | Малик Самийя Бектуркызы | 7137 | 03.07.2016 | Астана | ||
11 | 2 | 11.05.2025 | Маулиден Аделя Мадияркызы | 7405 | 03.03.2015 | Астана | ||
12 | 2 | 11.05.2025 | Абуталипова Алиша Асылановна | 6885 | 27.09.2015 | Астана | ||
13 | 2 | 12.05.2025 | Мухаханова Айлин Жангельдиевна | 6940 | 08.08.2015 | Астана | ||
14 | 1 | 09.05.2025 | Диас Айя Адия | 7148 | 07.08.2016 | Астана | ||
15 | 1 | 09.05.2025 | Ахметова Ясмин | 7030 | 17.05.2015 | Астана | ||
16 | 1 | 13.05.2025 | Юсуп Томирис Ерланкызы | 6938 | 01.06.2015 | Астана | ||
17 | 1 | 14.05.2025 | Молдагали Касиет Адильжанкызы | 7129 | 01.01.2015 | Астана | ||
18 | 1 | 22.05.2025 | Рафихова Айым Даулетовна | 7332 | 30.03.2015 | Усть-Каменогорск | ||
19 | 0 | 09.05.2025 | Пятова Милана Ивановна | 7360 | 12.04.2015 | Усть-Каменогорск | ||
20 | 0 | 10.05.2025 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 7146 | 27.11.2015 | Астана | ||
21 | 0 | 10.05.2025 | Сиухина Александра Владимировна | 7368 | 29.09.2015 | Усть-Каменогорск | ||
22 | 0 | 10.05.2025 | Бахтияркызы Дария | 6932 | 09.05.2015 | Астана | ||
23 | 0 | 11.05.2025 | Монтыкаева Амила Руслановна | 6892 | 02.12.2015 | Астана | ||
24 | 0 | 12.05.2025 | Ербулатова Айсауле Рулатовна | 7365 | 29.02.2016 | Астана | ||
25 | 0 | 12.05.2025 | Разумная Алиса Ивановна | 7104 | 04.02.2016 | Усть-Каменогорск | ||
26 | 0 | 12.05.2025 | Волошина Алиса Витальевна | 7009 | 17.05.2016 | Караганда | поздний отказ от 04/06/2025 | |
27 | 0 | 13.05.2025 | Капышева Амина Азаматовна | 7267 | 12.11.2016 | Астана | ||
28 | 0 | 13.05.2025 | Исмаилова Дамели Алишеровна | 7804 | 04.07.2015 | Астана | ||
29 | 0 | 14.05.2025 | Мажиранова Айбике Канаткызы | 7428 | 01.12.2016 | Усть-Каменогорск | ||
30 | 0 | 14.05.2025 | Нурланова Дамеля Каршигановна | 7263 | 12.11.2015 | Усть-Каменогорск | ||
31 | 0 | 16.05.2025 | Ижан Айсана Айбеккызы | 6246 | 30.08.2015 | Астана | ||
32 | 0 | 17.05.2025 | Данабек Амина Еркинбековна | 7369 | 31.12.2015 | Астана | ||
33 | 0 | 17.05.2025 | Купина Мария Романовна | 7170 | 30.11.2016 | Усть-Каменогорск | ||
34 | 0 | 17.05.2025 | Озаттан Аружан Алмазкызы | 7236 | 02.05.2016 | Усть-Каменогорск | ||
35 | 0 | 18.05.2025 | Шедербаева Малика Маратовна | 6966 | 24.06.2015 | Усть-Каменогорск | ||
36 | 0 | 20.05.2025 | Рудица Элиза Самвэловна | 7809 | 12.05.2016 | Павлодар | ||
37 | 0 | 26.05.2025 | Габудислям Рамина Рафискызы | 7445 | 17.05.2016 | Астана | поздний отказ от 05/06/2025 | |
Дозаявленные игроки | ||||||||
1 | 0 | 00.00.0000 | Кайргелды Дария Жандоскызы | 7154 | 28.11.2015 | Астана | ||
2 | 57 | 00.00.0000 | Азат Анаис-Ханум Арманкызы | 6346 | 03.01.2015 | Астана | ||
3 | 19 | 00.00.0000 | Кенебай Инжу Нурланкызы | 6558 | 02.03.2015 | Астана | ||
4 | 13 | 00.00.0000 | Матюшко Мария Николаевна | 6492 | 14.10.2015 | Астана | ||
Отказавшиеся игроки | ||||||||
1 | 21 | 12.05.2025 | Ахметбекова Айша Русланкызы | 6532 | 21.05.2015 | Астана | отказ от 19/05/2025 | |
2 | 6 | 21.05.2025 | Аликызы Аймира | 6251 | 22.08.2015 | Алматы | отказ от 21/05/2025 | |
3 | 2 | 11.05.2025 | Серикбай Аруана Ерланкызы | 7150 | 27.05.2015 | Астана | отказ от 14/05/2025 | |
4 | 2 | 12.05.2025 | Мендигалиева Ляйсан Ермековна | 7230 | 06.02.2016 | Актобе | отказ от 16/05/2025 | |
5 | 2 | 24.05.2025 | Дуйсен Айлин Мураткызы | 7209 | 25.06.2016 | Актобе | отказ от 28/05/2025 | |
6 | 1 | 11.05.2025 | Архарова Айрис Бойтанкызы | 6830 | 07.07.2015 | Астана | отказ от 29/05/2025 | |
7 | 1 | 14.05.2025 | Утенова Акалтын Айбековна | 7115 | 26.06.2015 | Актобе | отказ от 31/05/2025 | |
8 | 1 | 23.05.2025 | Кужахметова Анна Руслановна | 6943 | 21.07.2015 | Астана | отказ от 02/06/2025 | |
9 | 0 | 09.05.2025 | Жанболатова Рамина Нурлановна | 7121 | 13.02.2016 | Актобе | отказ от 11/05/2025 | |
10 | 0 | 09.05.2025 | Бекенова Айла Аибаркызы | 7477 | 26.10.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025 | |
11 | 0 | 09.05.2025 | Шнейдер Нелли Сергеевна | 6864 | 04.02.2016 | Усть-Каменогорск | отказ от 31/05/2025 | |
12 | 0 | 09.05.2025 | Джамаева Жаналтын Тимурланкызы | 6906 | 15.02.2015 | Астана | отказ от 02/06/2025 | |
13 | 0 | 10.05.2025 | Лукьянченко Ульяна Евгеньевна | 7011 | 23.10.2015 | Караганда | отказ от 31/05/2025 | |
14 | 0 | 10.05.2025 | Жалмагамбетова Данель Бауржанкызы | 7052 | 27.10.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025 | |
15 | 0 | 12.05.2025 | Нурали Инкар Кайнаркызы | 6877 | 13.10.2015 | Астана | отказ от 03/06/2025 | |
16 | 0 | 12.05.2025 | Гани Айгерим | 6455 | 08.02.2015 | Актобе | отказ от 13/05/2025 | |
17 | 0 | 12.05.2025 | Тулепбергенова Салтанат Нурболатовна | 6897 | 15.09.2016 | Актобе | отказ от 15/05/2025 | |
18 | 0 | 13.05.2025 | Гудкова Алиса Максимовна | 7277 | 01.04.2016 | Астана | отказ от 27/05/2025 | |
19 | 0 | 17.05.2025 | Киселева Аделина Рустамовна | 7235 | 25.01.2016 | Усть-Каменогорск | отказ от 03/06/2025 | |
20 | 0 | 22.05.2025 | Куандык Аружан Ерсинкызы | 7149 | 22.12.2015 | Астана | отказ от 30/05/2025 | |
21 | 0 | 27.05.2025 | Лемко Каролина Максимовна | 7270 | 08.01.2016 | Караганда | отказ от 27/05/2025 |
Расписание
Сетки
Сетки new
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 07.06.2025 (сб) — 08.06.2025 (вс)
Основная сетка
5-8
Главный судья: Алексеев Артем Игоревич
Период проведения ОЭ: -
Период проведения ОТ: 07.06.2025 (сб) — 08.06.2025 (вс)
Основная сетка
5-8
9-16
17-32
33-64
37-40
41-48
45-48
53-56
Главный судья: Алексеев Артем Игоревич
Результаты
№ | КазПИН | ФИО игрока | Дата рождения | Город | место | очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6346 | Азат Анаис-Ханум Арманкызы | 03.01.2015 | Астана | 1 | 10 |
2 | 6806 | Мартын Дина Руслановна | 29.07.2015 | Астана | 2 | 8 |
3 | 6926 | Мадинова Сания Руслановна | 18.08.2015 | Астана | 3 | 6 |
4 | 6558 | Кенебай Инжу Нурланкызы | 02.03.2015 | Астана | 4 | 6 |
5 | 6006 | Чакушина Лейя Руслановна | 07.04.2015 | Астана | 5 | 3 |
6 | 6669 | Бикетова Зайтуна Нурлановна | 22.02.2015 | Астана | 6 | 3 |
7 | 6492 | Матюшко Мария Николаевна | 14.10.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
8 | 6882 | Жусабек Айлин Ертайкызы | 01.12.2015 | Астана | 7-8 | 3 |
9 | 7137 | Малик Самийя Бектуркызы | 03.07.2016 | Астана | 9 | 1 |
10 | 7369 | Данабек Амина Еркинбековна | 31.12.2015 | Астана | 10 | 1 |
11 | 7154 | Кайргелды Дария Жандоскызы | 28.11.2015 | Астана | 11-12 | 1 |
12 | 6885 | Абуталипова Алиша Асылановна | 27.09.2015 | Астана | 11-12 | 1 |
13 | 6846 | Зинякина Софья Станиславовна | 08.12.2015 | Усть-Каменогорск | 13-16 | 1 |
14 | 7030 | Ахметова Ясмин | 17.05.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
15 | 7405 | Маулиден Аделя Мадияркызы | 03.03.2015 | Астана | 13-16 | 1 |
16 | 7679 | Сокова Ханым Олжасовна | 25.09.2016 | Астана | 13-16 | 1 |
17 | 7129 | Молдагали Касиет Адильжанкызы | 01.01.2015 | Астана | 17 | 0 |
18 | 7809 | Рудица Элиза Самвэловна | 12.05.2016 | Павлодар | 18 | 0 |
19 | 7365 | Ербулатова Айсауле Рулатовна | 29.02.2016 | Астана | 19-20 | 0 |
20 | 7104 | Разумная Алиса Ивановна | 04.02.2016 | Усть-Каменогорск | 19-20 | 0 |
21 | 7267 | Капышева Амина Азаматовна | 12.11.2016 | Астана | 21-24 | 0 |
22 | 7146 | Рамазанова Сафина Кайратовна | 27.11.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
23 | 6932 | Бахтияркызы Дария | 09.05.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
24 | 6892 | Монтыкаева Амила Руслановна | 02.12.2015 | Астана | 21-24 | 0 |
25 | 6966 | Шедербаева Малика Маратовна | 24.06.2015 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 0 |
26 | 6938 | Юсуп Томирис Ерланкызы | 01.06.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
27 | 7263 | Нурланова Дамеля Каршигановна | 12.11.2015 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 0 |
28 | 7148 | Диас Айя Адия | 07.08.2016 | Астана | 25-32 | 0 |
29 | 6246 | Ижан Айсана Айбеккызы | 30.08.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
30 | 7170 | Купина Мария Романовна | 30.11.2016 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 0 |
31 | 7236 | Озаттан Аружан Алмазкызы | 02.05.2016 | Усть-Каменогорск | 25-32 | 0 |
32 | 6940 | Мухаханова Айлин Жангельдиевна | 08.08.2015 | Астана | 25-32 | 0 |
33 | 7332 | Рафихова Айым Даулетовна | 30.03.2015 | Усть-Каменогорск | 33 | 0 |
34 | 7428 | Мажиранова Айбике Канаткызы | 01.12.2016 | Усть-Каменогорск | 34 | 0 |
35 | 7368 | Сиухина Александра Владимировна | 29.09.2015 | Усть-Каменогорск | 35-36 | 0 |
36 | 7360 | Пятова Милана Ивановна | 12.04.2015 | Усть-Каменогорск | 35-36 | 0 |
Количество игроков: 36 |